Accueil de loisirs à Merpins
209 Avenue de la vie, Merpins (16100)- 3-11 ans
- Service de restauration
-
Eligible CAF
Fiche ajoutée par notre équipe depuis www.grand-cognac.fr, merpins.fr. Vous êtes le directeur ? Demandez l'accès.
Contact
Liens utiles
Liste des tarifs
Habitant/Scolarisé dans la ville
| 0 – 299 € | 300 – 449 € | 450 – 699 € | 700 – 899 € | 900 – 1499 € | > 1500 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Journée avec repas | 6.00 € | 7.50 € | 9.00 € | 11.00 € | 12.50 € | 16.00 € |
| 1/2 journée avec repas | 4.80 € | 6.00 € | 7.20 € | 8.80 € | 10.00 € | 12.80 € |
| 1/2 journée sans repas | 3.30 € | 4.13 € | 4.95 € | 6.05 € | 6.88 € | 8.80 € |
Journée avec repas
1/2 journée avec repas
1/2 journée sans repas
Hors commune
| 0 – 299 € | 300 – 449 € | 450 – 699 € | 700 – 899 € | 900 – 1499 € | > 1500 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Journée avec repas | 7.50 € | 9.38 € | 11.25 € | 13.75 € | 15.63 € | 20.00 € |
| 1/2 journée avec repas | 6.00 € | 7.50 € | 9.00 € | 11.00 € | 12.50 € | 16.00 € |
| 1/2 journée sans repas | 4.13 € | 5.16 € | 6.19 € | 7.56 € | 8.60 € | 11.00 € |
Journée avec repas
1/2 journée avec repas
1/2 journée sans repas
Centre aéré à proximité
Accueil de loisirs Le Petit Parc à Cognac
Cognac · 3-6 ans
Accueil de loisirs - Espace Jeunes à Cognac
Cognac · 11-17 ans
Accueil de loisirs Les marronniers à Châteaubernard
Châteaubernard · 3-12 ans
Accueil de loisirs La Férie à Cognac
Cognac · 6-12 ans
Accueil de loisirs La P'tite Pomme à Val de Cognac
Val de Cognac · 3-11 ans
Accueil de loisirs Les Petits Chardons à Gensac-La-Pallue
Gensac-La-Pallue · 3-11 ans
Avis
Il n'y a toujours pas d'avis pour ce centre.
Soyez le premier à partager votre expérience.