Accueil de loisirs à Ahun
Le Mas, Ahun (23150)- 4-12 ans
- Service de restauration
-
Eligible CAF
-
Eligible MSA
- Eligible SDJES
- Vaccination requise
Fiche ajoutée par notre équipe depuis www.creusesudouest.fr. Vous êtes le directeur ? Demandez l'accès.
L accueil de loisirs d Ahun accueille les enfants de 4 a 13 ans les mercredis et vacances scolaires, de 7h30 a 18h30, au lieu-dit Le Mas.
Un programme varie d activites et de sejours est propose par une equipe d animation qualifiee.
Organisation
Infos pratiques
-
Inscription
Par email, Avec le Portail Famille et Par téléphone
En cas d'absence justifiée par un certificat médical et signalée auprès de la direction de l'accueil de loisirs, l'annulation ne sera pas facturée.
Liste des tarifs
Habitant/Scolarisé dans la ville
| 0 – 305 € | 306 – 460 € | 461 – 610 € | 611 – 765 € | 766 – 1000 € | > 1000 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Journée sans repas | 2.90 € | 3.60 € | 4.20 € | 4.70 € | 5.20 € | 6.00 € |
| 1/2 journée sans repas | 2.50 € | 2.90 € | 3.30 € | 3.60 € | 4.20 € | 4.80 € |
| Déjeuner | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Journée sans repas
1/2 journée sans repas
Déjeuner
Hors commune
| 0 – 305 € | 306 – 460 € | 461 – 610 € | 611 – 765 € | 766 – 1000 € | > 1000 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Journée sans repas | 3.60 € | 4.20 € | 4.80 € | 5.40 € | 6.00 € | 6.50 € |
| 1/2 journée sans repas | 2.80 € | 3.30 € | 4.00 € | 4.40 € | 4.80 € | 5.00 € |
| Déjeuner | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Journée sans repas
1/2 journée sans repas
Déjeuner
Moyens de paiement acceptés
Journée type
Avis
Il n'y a toujours pas d'avis pour ce centre.
Soyez le premier à partager votre expérience.