ALSH - Tonnay-Boutonne

5 chemin des Écoliers, Tonnay-Boutonne (17380)
  • 2-17 ans
  • Service de restauration
  • Eligible CAF Eligible CAF

Des animations diversifiées, respectueuses des rythmes de vie et des âges, sont proposées (en fonction du projet pédagogique) et encadrées par des animateurs qualifiés : activités manuelles, jeux d’intérieur et d’extérieur, pratiques sportives, artistiques, culturelles… Les animations proposées peuvent changer en fonction de la météo, mais aussi des idées des enfants et toujours dans l’intérêt de la vie en collectivité.

Un accueil particulier est mis en place pour les CM2 et plus, appelé « Secteur passerelle ».

Les centres de loisirs communautaires organisent aussi des stages, des séjours ou des camps.

Contact

Liens utiles

Organisation

Partager

WhatsApp Facebook

Liste des tarifs

1/2 journée sans repas

0 – 300 € 3.10 €
301 – 400 € 3.30 €
401 – 500 € 3.50 €
501 – 600 € 4.10 €
601 – 700 € 4.60 €
701 – 800 € 5.10 €
801 – 900 € 5.30 €
901 – 1100 € 5.50 €
1101 – 1400 € 6.40 €
1401 – 1600 € 7.00 €
> 1601 € 7.80 €

1/2 journée avec repas

0 – 300 € 4.50 €
301 – 400 € 5.10 €
401 – 500 € 5.40 €
501 – 600 € 6.10 €
601 – 700 € 6.80 €
701 – 800 € 7.60 €
801 – 900 € 8.00 €
901 – 1100 € 8.50 €
1101 – 1400 € 9.50 €
1401 – 1600 € 10.60 €
> 1601 € 11.60 €

Journée sans repas

0 – 300 € 4.90 €
301 – 400 € 5.50 €
401 – 500 € 6.20 €
501 – 600 € 6.90 €
601 – 700 € 7.80 €
701 – 800 € 8.60 €
801 – 900 € 8.90 €
901 – 1100 € 9.70 €
1101 – 1400 € 10.80 €
1401 – 1600 € 12.00 €
> 1601 € 13.10 €

Journée avec repas

0 – 300 € 6.50 €
301 – 400 € 7.20 €
401 – 500 € 8.10 €
501 – 600 € 9.00 €
601 – 700 € 10.00 €
701 – 800 € 11.10 €
801 – 900 € 11.60 €
901 – 1100 € 12.60 €
1101 – 1400 € 13.90 €
1401 – 1600 € 15.40 €
> 1601 € 16.90 €

Avis

Il n'y a toujours pas d'avis pour ce centre.

Soyez le premier à partager votre expérience.

Ce site utilise des cookies de mesure d'audience (Google Analytics) pour améliorer votre expérience.

Refuser