Fiche ajoutée par notre équipe depuis www.couzeix.fr. Vous êtes le directeur ? Demandez l'accès.
Liens utiles
Infos pratiques
-
Inscription
Avec le Portail Famille
- Favoriser l'hygiène de vie en tenant compte des rythmes biologiques de l'enfant.
- Permettre aux enfants de découvrir et de vivre une vie sociale, en favorisant des échanges entre enfants, enfants et adultes mais également en favorisant l'autonomie.
- Permettre aux enfants de bénéficier d'activités récréatives, sportives et culturelles hors des temps de scolarité, de pratiquer en toute sécurité les activités qu'ils ont choisies, et également de découvrir le milieu naturel.
Liste des tarifs
Habitant/Scolarisé dans la ville
| 0 – 500 € | 500 – 900 € | 900 – 1100 € | 1100 – 1300 € | > 1300 € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Journée sans repas | 12.42 € | 13.06 € | 13.79 € | 14.52 € | 16.62 € |
| Journée avec repas | 16.47 € | 17.11 € | 17.84 € | 18.57 € | 20.67 € |
| 1/2 journée sans repas | 7.76 € | 8.17 € | 8.62 € | 9.09 € | 10.38 € |
| 1/2 journée avec repas | 11.81 € | 12.22 € | 12.67 € | 13.14 € | 14.43 € |
Journée sans repas
Journée avec repas
1/2 journée sans repas
1/2 journée avec repas
Hors commune
| 0 – 500 € | 500 – 900 € | 900 – 1100 € | 1100 – 1300 € | > 1300 € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Journée sans repas | 19.85 € | 20.89 € | 22.06 € | 23.23 € | 26.59 € |
| Journée avec repas | 23.90 € | 24.94 € | 26.11 € | 27.28 € | 30.64 € |
| 1/2 journée sans repas | 12.42 € | 13.06 € | 13.79 € | 14.52 € | 16.62 € |
| 1/2 journée avec repas | 16.47 € | 17.11 € | 17.84 € | 18.57 € | 20.67 € |
Journée sans repas
Journée avec repas
1/2 journée sans repas
1/2 journée avec repas
Journée type
Centre aéré à proximité
Avis
Il n'y a toujours pas d'avis pour ce centre.
Soyez le premier à partager votre expérience.