ALSH - Grand Bourg

2 rue de la Mairie, Le Grand Bourg (23240)
  • 2-13 ans
  • Eligible CAF Eligible CAF
  • Service de restauration

Liens utiles

Partager

WhatsApp Facebook

Liste des tarifs

Habitant/Scolarisé dans la ville

Journée avec repas

0 – 600 € 10.50 €
601 – 800 € 11.50 €
801 – 1000 € 12.50 €
1001 – 1200 € 13.50 €
> 1201 € 14.50 €

Journée sans repas

0 – 600 € 7.20 €
601 – 800 € 8.20 €
801 – 1000 € 9.20 €
1001 – 1200 € 10.20 €
> 1201 € 11.20 €

1/2 journée avec repas

0 – 600 € 6.90 €
601 – 800 € 7.40 €
801 – 1000 € 7.90 €
1001 – 1200 € 8.40 €
> 1201 € 8.90 €

1/2 journée sans repas

0 – 600 € 3.60 €
601 – 800 € 4.10 €
801 – 1000 € 4.60 €
1001 – 1200 € 5.10 €
> 1201 € 5.60 €

Hors commune

Journée avec repas

0 – 600 € 10.70 €
601 – 800 € 11.70 €
801 – 1000 € 12.70 €
1001 – 1200 € 13.70 €
> 1201 € 14.70 €

Journée sans repas

0 – 600 € 7.40 €
601 – 800 € 8.40 €
801 – 1000 € 9.40 €
1001 – 1200 € 10.40 €
> 1201 € 11.40 €

1/2 journée avec repas

0 – 600 € 7.10 €
601 – 800 € 7.60 €
801 – 1000 € 8.10 €
1001 – 1200 € 8.60 €
> 1201 € 9.10 €

1/2 journée sans repas

0 – 600 € 3.80 €
601 – 800 € 4.30 €
801 – 1000 € 4.80 €
1001 – 1200 € 5.30 €
> 1201 € 5.80 €

Avis

Il n'y a toujours pas d'avis pour ce centre.

Soyez le premier à partager votre expérience.

Ce site utilise des cookies de mesure d'audience (Google Analytics) pour améliorer votre expérience.

Refuser